
Бобров Юрий Александрович
| Должность | Заведующий кафедрой |
| Перечень преподаваемых дисциплин | Статистические методы в геологии |
| Уровень образования | Высшее образование - специалитет |
| Квалификация | Учитель биологии и экологии |
| Ученая степень | Кандидат биологических наук |
| Ученое звание | Доцент |
| Направление подготовки и (или) специальность | Биология |
| Сведения о повышении квалификации | Инновации в инженерной экологии, 36 ч., 2023, ФГБОУ ВПО "Казанский национальный исследовательский технологический университет" Цифровые технологии в высшем и профессиональном образовании и науке, 36 ч., 2025, ФГБОУ ВО "КНИТУ" |
| Сведения о профессиональной переподготовке | - |
| Обучение | - |
| Общий стаж работы | 28 г. 4 мес. |
| Стаж работы по специальности (научно-педагогический / педагогический стаж) | 19 г. 5 мес. |
